Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba Fehervar | 3 | 87 | 18 | 20 | 12 | 2 | 26 |
| Atomeromu Paks | 3 | 102 | 20 | 21 | 15 | 2 | 23 |
| Budapesti Honved Se | 3 | 90 | 18 | 27 | 9 | 3 | 22 |
| DEAC | 3 | 87 | 16 | 27 | 11 | 4 | 25 |
| KTE-Duna | 3 | 69 | 16 | 24 | 8 | 4 | 20 |
| Kaposvari | 4 | 96 | 20 | 25 | 12 | 2 | 18 |
| Kormend | 4 | 84 | 15 | 18 | 8 | 2 | 20 |
| NKA Pecs | 3 | 77 | 13 | 23 | 9 | 3 | 24 |
| OSE Lions | 3 | 87 | 15 | 24 | 7 | 1 | 22 |
| Phoenix-MT Fot | 3 | 79 | 13 | 27 | 8 | 3 | 21 |
| Soproni KC | 2 | 90 | 14 | 21 | 8 | 2 | 24 |
| Szedeak | 3 | 80 | 17 | 23 | 12 | 2 | 20 |
| Szolnoki Olaj | 4 | 93 | 21 | 25 | 16 | 1 | 21 |
| Szombathely | 3 | 96 | 21 | 28 | 12 | 5 | 20 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 17 | 24 | 11 | 2 | 22 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 11.10 | Budapesti Honved Se - Alba Fehervar | 95:88 |
| 11.10 | Phoenix-MT Fot - KTE-Duna | 91:66 |
| 10.10 | Szombathely - Szedeak | 96:65 |
| 10.10 | Atomeromu Paks - Soproni KC | 109:80 |
| 10.10 | Kaposvari - DEAC | 95:90 |
| 10.10 | OSE Lions - NKA Pecs | 93:84 |
| 09.10 | Szolnoki Olaj - Kormend | 103:79 |
| 03.10 | Kormend - Atomeromu Paks | 84:95 |
| 03.10 | NKA Pecs - Szolnoki Olaj | 70:74 |
| 03.10 | OSE Lions - Szombathely | 74:98 |
| 03.10 | Szedeak - Phoenix-MT Fot | 77:71 |
| 02.10 | DEAC - Budapesti Honved Se | 88:93 |
| 02.10 | KTE-Duna - Kaposvari | 75:97 |
| 29.09 | Szolnoki Olaj - Kaposvari | 90:91 |
| 26.09 | Budapesti Honved Se - KTE-Duna | 83:65 |
Ближайшие матчи A Division